MEZZALAMA SKYRACE
Classifica Generale 2001



POS NUM.PETT. CONCORRENTE INTER.1 POS TEMPO FINALE
MASCHILE
1 18 BRUNOD Bruno 1:01' 27.0 1 1:31' 20.4
2 20 BRUNOD Dennis 1:01' 28.0 2 1:32' 29.7
3 142 JUNOD Massimo 1:05' 27.0 3 1:39' 32.0
4 33 CHRISTILLE Aldo 1:08' 26.0 6 1:42' 49.3
5 84 CANTORE Flavio 1:09' 26.0 9 1:43' 40.9
6 88 DALLERA Simone 1:07' 35.0 4 1:43' 55.7
7 139 DEL GROSSA Ivan 1:07' 45.0 5 1:44' 03.8
8 117 SARACCO Stefano 1:09' 22.0 8 1:44' 39.2
9 141 GAMBARINI Manuel 1:10' 19.0 10 1:45' 47.1
10 38 SARDANAPOLI Ezio 1:12' 43.0 13 1:46' 26.6
11 82 FORNONI Daniele 1:09' 14.0 7 1:47' 01.8
12 93 CIMENTI Carlo Alberto 1:12' 47.0 14 1:48' 36.9
13 136 BRACCO Alfonso 1:14' 30.0 24 1:49' 05.2
14 73 TOMBINI Daniele 1:11' 44.0 12 1:49' 08.7
15 146 ZANGHIRATI Davide 1:11' 25.0 11 1:49' 19.1
16 127 THUEGAZ Paolo 1:13' 01.0 16 1:49' 25.4
17 100 SCIPIONI Fabio 1:13' 30.0 18 1:50' 31.9
18 30 CHRISTILLE Carlo 1:13' 35.0 19 1:51' 33.4
19 131 PIVANO Giuseppe 1:15' 23.0 27 1:51' 41.5
20 132 MURANO Marco 1:15' 14.0 25 1:51' 50.7
21 140 TARANTOLA Salvatore 1:14' 13.0 21 1:52' 00.4
22 128 PARISIO Cristian 1:14' 16.0 22 1:52' 04.9
23 129 ORLASSINO Luciano 1:15' 22.0 26 1:52' 53.9
24 41 MALGARIA Angelo 1:14' 06.0 20 1:53' 18.7
25 24 MUSSI Josef 1:17' 12.0 31 1:54' 30.6
26 54 GENERASCA Massimo 1:15' 28.0 28 1:54' 40.8
27 135 GADIN Flavio 1:17' 34.0 35 1:55' 15.9
28 17 DONDEYNAZ Silvano 1:16' 35.0 29 1:55' 28.7
29 53 GRIGNASCHI Ruggero 1:17' 45.0 37 1:55' 57.4
30 137 BENETTI Asterio 1:17' 28.0 33 1:55' 58.7
31 62 GILBERTI Pierangelo 1:14' 22.0 23 1:56' 27.7
32 78 GIARDINI Alberto 1:12' 56.0 15 1:56' 41.6
33 118 SARACCO Cristian 1:13' 02.0 17 1:57' 06.0
34 66 VOTANO Antonio 1:17' 35.0 36 1:57' 56.7
35 76 SIRONI Matteo 1:19' 28.0 40 1:58' 00.2
36 67 CARETTA Efrem 1:18' 32.0 38 1:58' 52.7
37 91 CHIARA Carlo 1:16' 49.0 30 1:59' 46.7
38 102 COLOMBO Stefano 1:21' 24.0 45 2:00' 09.0
39 23 BLENGINI Roberto 1:17' 25.0 32 2:01' 17.1
40 58 BARMASSE Patrick 1:21' 48.0 47 2:02' 39.2
41 79 NUSDEO Bruno 1:19' 56.0 41 2:03' 52.5
42 95 VENTURINI Jarno 1:22' 14.0 50 2:04' 43.6
43 121 MANZONI Angelo 1:22' 52.0 56 2:04' 50.6
44 120 CURTAZ Claudio 1:22'45.0 53 2:05' 06.0
45 42 TOMASI Paolo 1:25' 15.0 64 2:05' 21.1
46 147 LARUBINA Giuseppe 1:21' 31.0 46 2:05' 30.4
47 130 MARANGON Roberto 1:23' 15.0 57 2:06' 18.4
48 96 HODGSON Chriss 1:23' 44.0 58 2:06' 34.9
49 126 BERSI Andrea 1:17' 33.0 34 2:07' 16.4
50 21 NEGRO Marco 1:24' 42.0 60 2:07' 17.2
51 45 PICCIOLI Sergio 1:18' 58.0 39 2:07' 50.2
52 40 CHIAVENUTO Diego 1:25' 12.0 63 2:08' 22.6
53 144 COLOMBO Giovanni 1:20' '2.0 42 2:08' 25.1
54 19 ROUX Andrea 1:24' 46.0 61 2:08' 44.5
55 83 GAIO Alessandro 1:25' 06.0 62 2:08' 54.1
56 50 ABRATE Luca 1:22' 10.0 48 2:09' 16.4
57 61 PENNATI Roberto 1:22' 22.0 51 2:10' 01.6
58 108 CAIRO Gaetano 1:21' 02.0 44 2:10' 24.1
59 145 MOROTTI Giuliano 1:25' 26.0 65 2:10' 42.4
60 60 BENVEGNU' Riccardo 1:22' 12.0 49 2:11' 03.5
61 143 MOROTTI Alessandro 1:27' 19.0 70 2:11' 18.8
62 149 MOTTA Alberto 1:24' 07.0 59 2:11' 29.7
63 94 HARTVING Riccardo 1:27' 22.0 71 2:11' 40.1
64 28 VALSECCHI Franco 1:25' 36.0 67 2:11' 53.4
65 47 BARIO Gianluca 1:25' 34.0 66 2:12' 01.3
66 77 RIPAMONTI Luca 1:22' 47.0 54 2:12' 41.7
67 69 BRAMBILLA Fabio 1:29' 36.0 79 2:14' 13.8
68 97 CRISANTO Andrea 1:26' 16.0 68 2:15' 18.1
69 112 SCIOLLA Sergio 1:27' 33.0 72 2:15' 40.4
70 46 FONTANA Mauro 1:27' 44.0 74 2:15' 57.4
71 16 TORRETTA Franco 1:29' 48.0 82 2:16' 02.0
72 107 CROVETTO Gian Matteo 1:31' 29.0 87 2:16' 34.2
73 115 ORECCHIA Enrico 1:22' 48.0 55 2:16' 40.4
74 134 TRIGLIA Ivano 1:28' 20.0 75 2:17' 04.0
75 63 D'ANGELO Federico 1:20' 30.0 43 2:17' 22.4
76 99 PUTTO GNERRO Alessandro 1:33' 18.0 90 2:17' 33.3
77 124 SCOTTI Massimo 1:29' 19.0 78 2:17' 50.6
78 89 FERRERO Davide 1:29' 41.0 81 2:18' 48.8
79 81 OSTAGOLI Vittorio 1:29' 59.0 84 2:19' 11.8
80 110 SETO Marco 1:29' 50.0 83 2:19' 18.0
81 49 BERNARDI Danilo 1:29' 39.0 80 2:19' 33.2
82 105 PENNESTRI Stefano 1:26' 23.0 69 2:20' 47.9
83 80 PAGANONI Cristiano 1:34' 04.0 94 2:21' 54.0
84 148 BECQUET Alessio 1:34' 03.0 93 2:22' 18.5
85 111 TUCCI Andrea 1:29' 17.0 77 2:22' 23.3
86 70 PROCOPIO Giovanni 1:32' 15.0 89 2:22' 30.5
87 98 VALLAINC Felice 1:30' 08.0 85 2:23' 11.0
88 68 DANELON Mauro 1:33' 23.0 91 2:23' 13.6
89 52 GAFFURINI Walter 1:35' 46.0 100 2:24' 40.3
90 125 FERRETTI Luigi 1:31' 12.0 86 2:24' 50.3
91 32 ROSSI Luciano 1:34' 43.0 95 2:25' 03.7
92 103 PAGETTI Eligio 1:27' 36.0 73 2:25' 04.5
93 92 SQUILLACE Luigi 1:34' 44.0 96 2:25' 12.5
94 123 PROSERPIO Leonardo 1:36' 32.0 103 2:30' 08.9
95 26 MANNUCCI Alberto 1:38' 13.0 104 2:31' 14.9
96 106 FAVRE Piermarco 1:44' 38.0 111 2:32' 06.4
97 90 FIORI Francesco 1:34' 48.0 97 2:32' 11.0
98 59 AMORUSO Giuseppe 1:22' 26.0 52 2:34' 59.8
99 109 RAPETTI Luca 1:34' 00.0 92 2:36' 18.7
100 36 ZIANNI Raffaele 1:36' 13.0 101 2:37' 16.9
101 34 SANTI CRISTIANI Tonino 1:32' 06.0 88 2:37' 19.2
102 31 COBIANCHI Ermes 1:36' 23.0 102 2:38' 13.9
103 116 ORECCHIA Marco 1:40' 25.0 105 2:38' 52.2
104 122 GUERRERA Graziano 1:29' 16.0 76 2:39' 57.6
105 138 SCHREUDER Ian 1:40' 50.0 108 2:24' 39.1
106 22 PAVAN Giuliano 1:40' 46.0 107 2:41' 36.5
107 86 MAGISTRO Raffaele 1:35' 45.0 99 2:42' 22.5
108 113 MAINARDI Bruno 1:40' 55.0 109 2:42' 33.2
114 RAVETTO Paolo 1:48' 10.0 113 2:42' 33.2
110 104 BELLOSSI Massimo 1:34' 57.0 98 2:47' 16.6
111 44 CASERINI Roberto 1:46' 10.0 112 2:52' 54.6
112 35 PIVA Marrigo 1:40' 35.0 106 2:56' 27.7
113 37 COBIANCHI Bortolino 1:41' 32.0 110 2:57' 52.7
114 133 MURANO Nicola 2:06' 54.0 114 3:27' 23.0
115 87 FARLETTI Alberto 2:12' 03.0 115 3:29' 54.1
ISCRITTI 115
NON PARTITI 0
NON ARRIVATI 0
SQUALIFICATI 0
FEMMINILE
1 1 PELLISSIER Gloriana 1:17' 31.0 1 1:58' 09.5
2 7 GARELLI Annamaria 1:20' 59.0 2 2:07' 54.4
3 11 MATTE' Rosanna 1:30' 24.0 7 2:15' 25.6
4 14 VEGO SCOCCO Giovanna 1:25' 41.0 3 2:19' 03.0
5 13 MARUZZI Arianna 1:33' 13.0 8 2:19' 59.6
6 9 VALLAINC Viviana 1:30' 13.0 6 2:23' 10.2
7 12 DORSCHNER Anissa 1:29' 14.0 5 2:27' 28.0
8 6 RIZZO Giuliana 1:35' 44.0 9 2:27' 54.4
9 5 DERRIGO Vera 1:27' 50.0 4 2:32' 09.6
10 8 CHIARA Elena 1:40' 20.0 10 2:43' 51.2
11 2 FAVRE Corinne 1:49' 19.0 11 2:58' 52.9
12 10 LAGO Chiara 1:55' 52.0 12 3:15' 00.9
ISCRITTI 12
NON PARTITI 0
NON ARRIVATI 0
SQUALIFICATI 0