MEZZALAMA SKYRACE 2004        
       
  SAINT JACQUES                            18/07/2004    
Pos. Pett. Concorrente   Anno   Mezzalama   Tempo Arr.   Distacco
1 22 BRUNOD Dennis M 1978 59:43.5 1:33:10.6 0
2 9 PELLISSIER Jean M 1971 1:03:50.4 1:35:31.6 2:21.0
3 21 BRUNOD Bruno M 1961 1:06:31.7 1:38:41.3 5:30.7
4 26 JUNOD Massimo M 1971 1:05:55.1 1:39:24.4 6:13.8
5 79 PIVANO Giuseppe M 1978 1:08:03.2 1:41:31.8 8:21.2
6 130 MARCOZ Leandro M 1954 1:08:59.2 1:42:59.6 9:49.0
7 23 CHRISTILLE Aldo M 1973 1:10:16.6 1:44:31.7 11:21.1
8 121 VUILLEN Loris M 1961 1:11:34.1 1:44:49.1 11:38.5
9 115 COLOMBO Paolo M 1971 1:10:13.0 1:45:00.9 11:50.3
10 103 COSTA Giancarlo M 1963 1:07:34.3 1:45:23.1 12:12.5
11 140 FENAROLI Maurizio M 1973 1:08:53.8 1:45:30.8 12:20.2
12 141 BENEDETTO Erik M 1976 1:11:21.5 1:47:41.7 14:31.1
13 100 DALLERA Simone M 1979 1:09:32.4 1:48:32.6 15:22.0
14 25 PENASA Mirko M 1976 1:10:42.6 1:48:43.3 15:32.7
15 131 FAVRE Sandro M 1969 1:09:22.9 1:49:04.2 15:53.6
16 106 VENTURINI Jarno M 1973 1:12:16.1 1:49:16.7 16:06.1
17 136 LANARI Yoselito M 1971 1:13:28.7 1:49:23.9 16:13.3
18 69 GADIN Flavio M 1971 1:14:32.8 1:49:46.4 16:35.8
19 113 MACCHETTO Nicola M 1976 1:13:06.2 1:50:39.7 17:29.1
20 129 VIPIANA Andrea M 1967 1:12:52.7 1:50:49.4 17:38.8
21 85 SCRIMADORE Francesco M 1958 1:12:34.8 1:51:29.1 18:18.5
22 45 GIANCARDI Luciano M 1975 1:07:43.4 1:52:16.7 19:06.1
23 101 TOMBINI Daniele M 1970 1:12:27.9 1:52:20.3 19:09.7
24 42 RESINA Cosimo M 1964 1:12:03.2 1:53:25.8 20:15.2
25 1 PELLISSIER Gloriana F 1976 1:13:51.2 1:54:00.9 20:50.3
26 49 IMBIMBO Domenico M 1973 1:13:49.2 1:54:01.7 20:51.1
27 39 MOSCARINI Fabrizio M 1964 1:14:00.6 1:54:57.6 21:47.0
28 77 ZODO Marco M 1971 1:16:29.9 1:56:05.6 22:55.0
29 150 COMMOD Alberto M 1971 1:16:59.7 1:56:06.6 22:56.0
30 99 ORLASSINO Luciano M 1970 1:16:27.0 1:56:22.2 23:11.6
31 27 VAGLIASINDI Marco M 1971 1:15:05.5 1:57:06.0 23:55.4
32 52 BONI Fabrizio M 1970 1:15:22.2 1:57:38.7 24:28.1
33 93 STANGALINO William M 1974 1:19:38.4 1:58:39.0 25:28.4
34 111 DONDEYNAZ Silvano M 1976 1:19:41.7 1:58:52.7 25:42.1
35 105 CRISANTO Andrea M 1966 1:16:37.8 1:59:14.7 26:04.1
36 44 ABBA' Andrea M 1975 1:17:17.9 1:59:30.7 26:20.1
37 98 BORRE Silvano M 1965 1:20:33.4 1:59:38.5 26:27.9
38 81 GIARDINI Alberto M 1975 1:14:11.2 2:00:42.0 27:31.4
39 54 POMONI Adriano M 1963 1:21:33.6 2:01:14.2 28:03.6
40 142 PRUDENZIATI Ermes M 1970 1:16:02.4 2:02:04.7 28:54.1
41 33 GIANOLA Noverino M 1962 1:22:33.2 2:02:18.5 29:07.9
42 125 PLATI Luigi M 1955 1:25:54.2 2:02:56.8 29:46.2
43 152 TARANTOLA Salvatore M 1968 1:25:50.5 2:04:02.0 30:51.4
44 82 RIPAMONTI Luca M 1972 1:20:03.6 2:04:18.2 31:07.6
45 75 BLENGINI Roberto M 1968 1:15:27.6 2:04:32.9 31:22.3
46 143 BOSONIN Lucio M 1973 1:22:23.5 2:04:39.7 31:29.1
47 90 GREGUOL Gabriele M 1962 1:26:02.6 2:05:36.0 32:25.4
48 32 TENDERINI Luca M 1962 1:17:04.7 2:05:48.9 32:38.3
49 55 DA SAVOIA Giovanni M 1970 1:19:23.9 2:06:08.1 32:57.5
50 60 MOTTA Alberto M 1956 1:24:28.5 2:06:21.1 33:10.5
51 124 UBERTALLI Giambattista M 1965 1:26:13.2 2:06:33.6 33:23.0
52 117 CURTAZ Claudio M 1961 1:24:42.5 2:06:49.7 33:39.1
53 57 BAIARDI Luca M 1963 1:17:07.9 2:06:53.7 33:43.1
54 91 SIRONI Matteo M 1973 1:26:09.1 2:07:04.5 33:53.9
55 62 SCALIA Fabio M 1971 1:27:01.1 2:07:06.3 33:55.7
56 3 RIGAMONTI Alessandra F 1981 1:20:43.8 2:07:08.5 33:57.9
57 119 ZUCCO Adriano M 1971 1:19:53.7 2:07:30.1 34:19.5
58 46 TORMENA Fabio M 1973 1:25:11.9 2:07:35.3 34:24.7
59 78 CASADEI Christian M 1971 1:27:13.9 2:07:37.0 34:26.4
60 58 PUIATI Stefano M 1964 1:30:36.7 2:07:43.8 34:33.2
61 138 BRONDANI Igor M 1979 1:26:42.8 2:08:02.4 34:51.8
62 24 GODIOZ Gaudenzio M 1968 1:07:20.0 2:08:20.3 35:09.7
63 146 BELLANDE Eric M 1973 1:22:28.3 2:08:33.9 35:23.3
64 83 PREDAZZO Cesare M 1972 1:25:14.5 2:08:59.7 35:49.1
65 51 GRIMALDI Fabrizio M 1970 1:26:02.7 2:09:08.5 35:57.9
66 92 BOSSOTTO Lorenzo M 1963 1:23:54.2 2:09:11.5 36:00.9
67 86 BAROSSO Massimo M 1969 1:26:46.7 2:09:45.0 36:34.4
68 102 HULTBERG Henrik M 1968 1:25:38.3 2:10:04.5 36:53.9
69 35 GRASSERO Paolo M 1975 1:25:58.9 2:10:28.9 37:18.3
70 20 MAGNENATE Gabrielle F 1980 1:27:19.2 2:10:52.6 37:42.0
71 108 ROUX Andrea M 1964 1:28:18.8 2:11:04.4 37:53.8
72 122 THIEBAT Orlando M 1954 1:26:31.8 2:11:16.1 38:05.5
73 80 VALSECCHI Franco M 1959 1:24:54.5 2:12:01.6 38:51.0
74 74 FERRERO Davide M 1960 1:25:20.9 2:12:15.0 39:04.4
75 73 BIANCONI Marco M 1968 1:29:21.0 2:12:31.3 39:20.7
76 63 BRESCIANI Alberto M 1972 1:31:21.2 2:12:38.7 39:28.1
77 84 BELLOTTO Matteo M 1968 1:26:54.9 2:12:51.0 39:40.4
78 127 BRETTI Giacomo M 1979 1:30:07.9 2:12:58.9 39:48.3
79 12 FACCIOLI Genzianella F 1955 1:29:10.5 2:13:10.0 39:59.4
80 88 CAPUTI Francesco M. M 1962 1:27:48.0 2:15:06.0 41:55.4
81 120 FAVAGLIONI Paolo M 1953 1:13:58.4 2:16:09.6 42:59.0
82 18 FERRANDOZ Marina F 1971 1:29:36.9 2:16:38.4 43:27.8
83 10 VERGURA Carmela F 1963 1:31:34.1 2:16:42.6 43:32.0
84 114 FERRARIS Giovanni M 1965 1:32:54.2 2:18:31.8 45:21.2
85 144 BECQUET Alessio M 1957 1:32:47.8 2:19:09.0 45:58.4
86 56 BIDESE Roberto M 1971 1:28:50.3 2:19:22.6 46:12.0
87 87 MO Pierfranco M 1969 1:35:10.4 2:19:28.9 46:18.3
88 41 CESERANI Stefano M 1967 1:29:28.6 2:19:37.6 46:27.0
89 37 LOMBARDI Francesco M 1976 1:26:18.0 2:19:58.2 46:47.6
90 2 HOSQUET Simona F 1984 1:30:03.9 2:20:26.7 47:16.1
91 133 TORRETTA Franco M 1971 1:25:46.3 2:22:04.0 48:53.4
92 118 ALFIO Rinaldo M 1958 1:33:36.7 2:22:48.1 49:37.5
93 5 VOULAZ Maura F 1978 1:35:30.7 2:24:01.8 50:51.2
94 65 LACCHIA Giuseppe M 1950 1:34:20.5 2:24:20.6 51:10.0
95 151 VEGO SCOCCO Giovanna F 1951 1:28:28.6 2:24:57.2 51:46.6
96 30 JANDOLI Vincenzo M 1964 1:30:17.7 2:24:58.3 51:47.7
97 132 FAVA Mauro M 1939 1:35:00.0 2:25:05.0 51:54.4
98 34 SPINAZZOLA Guido M 1956 1:30:25.0 2:25:21.7 52:11.1
99 128 VERSALDO Paolo M 1964 1:33:33.2 2:25:34.9 52:24.3
100 50 MONTI Luca M 1971 1:36:39.8 2:26:17.6 53:07.0
101 112 COLOMBO Davide M 1967 1:30:00.2 2:26:19.1 53:08.5
102 43 BAGLIONE Massimo M 1973 1:33:18.0 2:27:09.5 53:58.9
103 47 BARBERO Massimo M 1959 1:29:52.8 2:28:03.2 54:52.6
104 8 FACTA Stefania F 1975 1:31:28.7 2:28:38.4 55:27.8
105 134 BALASSO Antonio M 1951 1:35:49.8 2:28:42.1 55:31.5
106 95 GRAGLIA Mauro M 1957 1:41:40.9 2:29:21.7 56:11.1
107 70 MANCINI Lamberto M 1960 1:36:01.9 2:29:30.7 56:20.1
108 89 PANZA Emanuele M 1962 1:35:02.8 2:29:56.1 56:45.5
109 11 VACCARI Gianna F 1948 1:37:27.4 2:30:18.9 57:08.3
110 61 BOGGIO Paolo M 1953 1:35:35.8 2:30:31.2 57:20.6
111 109 FAVRE Gabriele M 1972 1:36:57.4 2:32:26.0 59:15.4
112 145 ARRIGONI Giorgio M 1966 1:33:24.3 2:34:54.1 1:01:43.5
113 4 AJROLDI Francesca F 1976 1:43:47.0 2:35:50.4 1:02:39.8
114 97 RUBIN NEIRETTI Alberto M 1973 1:38:27.0 2:37:02.5 1:03:51.9
115 76 LORENZINI Maurizio M 1956 1:34:01.4 2:37:46.2 1:04:35.6
116 13 SALASCO Paola F 1958 1:42:48.8 2:40:25.7 1:07:15.1
117 72 GUERRINI Leonardo M 1945 1:40:13.8 2:41:34.7 1:08:24.1
118 110 FERRO Luca M 1973 1:41:52.9 2:41:55.4 1:08:44.8
119 19 FRIGATO Donatella F 1957 1:40:52.1 2:42:03.9 1:08:53.3
120 40 ZILIANI Federico M 1973 1:44:50.6 2:42:47.3 1:09:36.7
121 38 BUFFO BLIN Gianni M 1968 1:41:06.6 2:42:47.4 1:09:36.8
122 135 GINIPRO Piero M 1944 1:46:38.1 2:45:21.8 1:12:11.2
123 96 PERINO Guido M 1957 1:45:34.2 2:45:38.0 1:12:27.4
124 139 GUGLIELMINOTTI Giuseppe M 1961 1:32:02.1 2:46:07.9 1:12:57.3
125 16 TENDERINI Sandra F 1974 1:49:42.5 2:46:08.8 1:12:58.2
126 15 CASAZZA Simona F 1915 1:54:00.8 2:47:13.0 1:14:02.4
127 123 PRESBITERO Oscar M 1967 1:45:54.6 2:47:29.9 1:14:19.3
128 126 TREZZI Giuseppe M 1949 1:49:38.7 2:47:39.2 1:14:28.6
129 137 FRATTINI Silvio M 1966 1:48:53.9 2:49:32.9 1:16:22.3
130 147 GHIRARDI Milena F 1966 1:53:31.9 2:53:36.9 1:20:26.3
131 66 ROSSETTI Dino M 1947 1:53:01.6 2:56:25.6 1:23:15.0
132 104 RAVETTO Paolo M 1950 1:58:12.5 2:58:46.8 1:25:36.2
133 7 GHIGO Giorgia F 1972 1:53:58.1 3:00:19.7 1:27:09.1
134 17 LAGO Clara F 1975 1:50:45.7 3:00:31.0 1:27:20.4
135 14 VELLATA Lucia F 1966 1:48:22.3 3:13:15.9 1:40:05.3
NON PARTITI
28 BEDINO Gianfranco 1970
29 POZZI Marco 1971
36 PIZZOLI Giovanni 1972
53 BONINO Alessandro 1970
59 DEANDREA Danilo 1967
67 BIANCO Mauro 1955
68 FORTINA Mauro 1964
71 AGNOLETTI Fausto 1955
94 SETO Marco 1960
153 ASDENTE Cinzia 1958
NON ARRIVATI
31 SACCHI Marco 1954
48 COLLOMB Daniele 1971
149 CAGLIANI Alessandra 1974 1:55:39.8
FUORI TEMPO MASSIMO (Rifugio Mezzalama)
6 PELLEREY Mariella 1948 2:33:48.1
64 AIROLDI Maurizio 1957 2:15:04.2
107 BERNI Osvaldo 1944 2:26:24.6